ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 109 | 107 | 216 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 138 | 106 | 244 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 118 | 114 | 182 | 6 |
| รวมมัธยมต้น | 365 | 327 | 692 | 18 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 101 | 173 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 58 | 114 | 172 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 47 | 84 | 131 | 4 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 177 | 299 | 476 | 14 |
| รวมทั้งหมด | 542 | 626 | 1168 | 32 |
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2567