มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
| ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ | เว็บไซต์ | ตรวจเยี่ยม |
| – หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ | ✔ | |
| – แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ | ✔ | |
| – แบบประเมินหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ | ✔ | |
| – รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา | ✔ | |
| – รายงานการประชุมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง | ✔ | |
| – ข้อมูลสารสนเทศในการติดตามผลผู้จบหลักสูตร | ✔ | |
| – หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา | ✔ | |
| – โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | ✔ | |
| – ร่องรอยหรือหลักฐานของการเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) | ✔ |
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
| ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ | เว็บไซต์ | ตรวจเยี่ยม |
| – หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ | ✔ | |
| – แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ | ✔ | |
| – สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | ✔ | |
| – รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครู | ✔ | |
| – รายงานนวัตกรรมของครูผู้สอน | ✔ | |
| – โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | ✔ | |
| – ร่องรอยหรือหลักฐานของการเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) | ✔ |
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
| ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ | เว็บไซต์ | ตรวจเยี่ยม |
| – แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ | ✔ | |
| – แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม | ✔ | |
| – แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเครื่องแบบ | ✔ | |
| – ปพ.5 | ✔ | |
| – ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน | ✔ | |
| – เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ | ✔ | |
| – ระบบการส่งต่อและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน | ✔ | |
| – รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครู | ✔ | |
| – รายงานนวัตกรรมของครูผู้สอน | ✔ | |
| – โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | ✔ | |
| – ร่องรอยหรือหลักฐานของการเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) | ✔ |
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ยินดีต้อนรับ