ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมประถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 115 | 104 | 219 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 97 | 120 | 217 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 97 | 85 | 182 | 5 |
รวมมัธยมต้น | 309 | 309 | 618 | 17 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 46 | 81 | 127 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 35 | 75 | 110 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 25 | 73 | 98 | 4 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 106 | 229 | 335 | 10 |
รวมทั้งหมด | 415 | 538 | 953 | 27 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563